型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX9 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1600 | 1650 | -50 |
索尼 A55 | 1620万/单电/3.0英寸 | 3900 | 4300 | -400 |
索尼 HX100 | 1600万/30倍/3.0英寸 | 3250 | 3350 | -100 |
索尼 J10 | 1610万/4倍/2.7英寸 | 990 | 1130 | -140 |
索尼 T110 | 1600万/4倍/3.0英寸 | 1460 | 1620 | -160 |
索尼 HX9 | 1600万/16倍/3.0英寸 | 2650 | 2800 | -150 |
索尼 WX10 | 1600万/7倍/2.8英寸 | 1820 | 1990 | -170 |
索尼 WX30 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1720 | 1750 | -30 |
索尼 W570 | 1600万/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1350 | -200 |
索尼 W510 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 800 | 980 | -180 |
索尼 TX55 | 1600万/5倍/3.3英寸 | 2150 | 2450 | -300 |
索尼 TX100 | 1600万/4倍/3.5英寸 | 1850 | 2000 | -150 |
索尼NEX-7 | 2430万/可旋转屏/3.0英寸 | 11500 | 12000 | -500 |
索尼 NEX5C | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 3880 | 4350 | -470 |
索尼 A390 | 1400万/单反/2.7英寸 | 3000 | 3300 | -300 |
索尼 TX10 | 1600万/4倍/3.0英寸 | 1830 | 1900 | -70 |
索尼 HX7 | 1600万/10倍/3.0英寸 | 2000 | 2380 | -380 |
索尼数码单反/单电 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A33 | 1400万/单电/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 |
索尼NEX-5N | 1610万/单电/3.0英寸 | 4880 | 5000 | -120 |
索尼 A580套机 | 1600万/单反/3.0英寸 | 4980 | 5100 | -120 |
索尼 A65 | 2430万/单电/3.0英寸 | 5200 | 5500 | -300 |
索尼 A77 | 2430万/单电/3.0英寸 | 8180 | 8290 | -110 |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14850 | 14950 | -100 |
注:因数码产品价格浮动比较大,如果购买请当天询问卖场产品的最新价格,此价格仅供参考。
三秦IT网的官方微信:更多资讯请关注:三秦IT网官方微博