下面请看,2012年04月13日百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A3200 IS | 1400万/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1450 | -100 |
佳能 SX150 IS | 1400万/12倍/3.0英寸 | 1550 | 1650 | -100 |
佳能 IXUS 115 | 1200万/4倍/3英寸 | 1100 | 1200 | -100 |
佳能 A3000 IS | 1000万/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | - |
佳能 A3100 IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1260 | - |
佳能 A800 | 1000万/3.3倍/2.5英寸 | 668 | 新品 | - |
佳能 IXUS 220 HS | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1450 | 1600 | -150 |
佳能 A3300 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1250 | 1450 | -200 |
佳能 IXUS 210 IS | 1400万/5倍/3.5英寸 | 1760 | 1900 | -140 |
佳能 IXUS 300 HS | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
佳能 IXUS 130 IS | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1720 | -120 |
佳能 SX30 IS | 1400万/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 |
佳能 IXUS 310 HS | 1200万/4.4倍/3.2英寸 | 2200 | 2480 | -280 |
佳能 IXUS 1100 | 1200万/12倍/3.2英寸 | 2300 | 新品 | - |
佳能 SX220 HS | 1200万/14倍/3英寸 | 2150 | 2350 | -200 |
佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
佳能 S95 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - |
佳能 G12 | 1000万/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - |
佳能 G1 X | 1400万/4倍/3.0英寸 | 4950 | 5100 | -150 |
佳能数码单反 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 600D | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II镜头 | 4600 | 4800 | -200 |
佳能 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 550D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4100 | 4380 | -280 |
佳能 5D MarkIII | 2230万/单反/3.2英寸 | 23500 | 新品 | - |
佳能 5D MarkIII | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 28000 | 新品 | - |
佳能 1100D | 1200万/单反/2.7英寸 | 3400 | 3600 | -200 |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 50套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 13500 | 14300 | -800 |
佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 18500 | 19000 | -500 |
佳能 7D | 1800万/单反/3英寸 | 8820 | 9000 | -180 |
佳能 7D套机 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11350 | 11350 | - |
佳能 1D Mark IV | 1600万/单反/3英寸 | 29600 | 29800 | -200 |
佳能 60D | 1800万/单反/3英寸 | 5900 | 6000 | -100 |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
新品
佳能A4000 IS | 1600万/8 倍/3英寸 |
新品 | 1400 | ----- |
佳能IXUS240 HS | 1610万/5 倍/3英寸 |
新品 | 2150 | ----- |
佳能IXUS125 HS | 1610万/5 倍/3英寸 |
新品 | 1850 | ----- |
佳能SX240 IS | 1210万/20 倍/3英寸 |
新品 | 2450 | ----- |
佳能IXUS510HS | 1010万/12倍/3.2英寸 | 新品 | 2700 | ----- |
佳能A3400 IS | 1600万/5倍 /3英寸 |
新品 | 1300 | ----- |
佳能IXUS500HS | 1010万/12倍 /3英寸 |
新品 | 2430 | ----- |
佳能G1 X | 1430万/4倍 /3英寸 |
4950 | 5150 | -200 |
注:因数码产品价格浮动比较大,如果购买请当天询问卖场产品的最新价格,此价格仅供参考。
三秦IT网的官方微信:更多资讯请关注:三秦IT网官方微博