尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
尼康 P7000 | 1000万/7.1倍/3英寸 | 2580 | 2680 | -100 |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 P300 | 1200万/4.2倍/3.0英寸 | 1790 | 1900 | -110 |
尼康 P7100 | 1000万/7.1倍/3.0英寸 | 3050 | 3350 | -300 |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
尼康 P500 | 1200万/36倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 |
尼康 P100 | 1000万/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
尼康 L120 | 1400万/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S570 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 S6000 | 1400万/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
尼康 J1 | 1000万/单电/3.0英寸 | 2950 | 3200 | -250 |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D3100 | 1400万/单反/3.0英寸 | 3390 | 3450 | -60 |
尼康 D4 | 1600万/单反/3.2英寸 | 44800 | 新品 | - |
尼康 D90套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6950 | 7100 |
-150 |
尼康 D5100套机 | 1620万/单反/3.0英寸 | 4450 | 4650 | -200 |
尼康 D300S | 1230万/单反/3.0英 | 8600 | 9200 | -600 |
尼康 D7000 | 1600万/单反/3.0英寸 | 8950 | 9250 |
-300 |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
尼康 D3X | 2450万/单反/3.0英寸 | 50900 | 54000 | -3100 |
尼康 D3S | 1200万/单反/3.0英寸 | 30000 | 30000 | |
尼康 D800 | 3630万/单反/3.2英寸 | 27600 | 27600 |
注:因数码产品价格浮动比较大,如果购买请当天询问卖场产品的最新价格,此价格仅供参考