富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
富士 S9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3450 | 3600 | -150 |
富士 S8000fd | 800万/18倍/2.5英寸 | 2980 | 2980 |
- |
富士 S5800 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |
富士 F50fd | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2200 | 2200 | - |
富士 F40fd | 800万/3倍/2.5英寸 | 1999(套机) | 1700 | - |
富士 J10 | 820/3倍/2.7英寸 | 1299 | 新品 | - |
富士 J50 | 820/5倍/2.5英寸 | 1499 | 新品 | - |
富士 Z100fd | 800万/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
富士 Z20fd | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1600 | 新品 | - |
富士 Z10fd | 700万/3倍/2.7英寸 | 1200 | 1200 | - |
报价提供:新源数码 电话:029-82065077 |
柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1920 | 1950 | -30 |
柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1450 | -50 |
柯达 C713 | 700万/3倍/2.4英寸 | 800 | 800 | - |
柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1450 | 1600 | -150 |
柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1850 | 1900 | -50 |
柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1550 | 1750 | -200 |
柯达 C813 | 8200万/3倍/2.4英寸 | 1050 | 新品 | - |
柯达 763 | 720万/3倍/2.7英寸 | 1200 | 新品 | - |
柯达 Z1085 IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1650 | 新品 | - |
柯达 M863 | 820万/3倍/2.7英寸 | 1450 | 新品 | - |
报价提供:艺泽科技 电话:029-82065293 |
现价格¥ 报价提供:世达数码 电话:029-85550188
松下
像素/光变/液晶屏
原价格¥
涨跌¥
松下 TZ3
700万/10倍/3英寸
2260
2380
-20
松下 FX30
700万/3.6倍/2.5英寸
1460
1530
-70
松下 FX100
1200万/3.6倍/2.5英寸
2550
2650
-100
松下 FX33
800万/3.6倍/2.5英寸
1680
1680
-
松下 LX2
1000万/4倍/2.8英寸
3280
3290
-10
松下 FZ18
800万/18倍/2.5英寸
3280
3290
-10
松下 FX55
800万/3.6倍/3.0英寸
2200
2180
+20
松下 FX10
600万/3倍/2.5英寸
1120
1120
-