自本期起,我们中关村在线西安站数码频道将为您定期汇总目前市售的数码相机五大品牌的最新汇总报价,为您的购机提供参考、所有价格均采集自您看到该行情的前一天,务求及时、准确。但难免偶尔遇到厂家或经销商临时调价,如遇最新调价,以当天实际价格为准。
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 850 | 850 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
佳能 E1 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
佳能 A1000 IS | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
佳能 A2000 IS | 1000万/6倍/3.0英寸 | 1500 | 1500 | - |
佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1750 | 1750 | - |
佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 1999 | 1999 | - |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
佳能 IXUS 870IS | 1000万/4倍/3英寸 | 2499 | 2499 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2380 | 2380 | - |
佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2280 | 2280 | - |
佳能 IXUS 980IS | 1470万/3.7倍/2.5英寸 | 2780 | 2780 | - |
佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2680 | 2680 | - |
佳能 SX100 IS | 800万/10倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3380 | 3380 | - |
佳能 G10 | 1470万/5倍/3.0英寸 | 3800 | 3800 | - |
佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3580 | 3580 | - |
佳能数码单反 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D单机 | 1220万/单反/3.0英寸 | 3999 | 3999 | - |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4780 | 4780 | - |
佳能 450D新套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7250 | 7250 | - |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3180 | 3180 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3850 | 3850 | - |
佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 5450 | 5450 | - |
佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 8100 | 8100 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 8180 | 8180 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 10800 | 10800 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 11800 | 11800 | - |
佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 11800 | 11800 | - |
佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 17500 | 17500 | - |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 28700 | 28700 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 50000 | 50000 | - |
佳能全系列数码相机
[销售商家] 光泰数码
[店面地址] 西安市测绘路4号
[联系电话] 029-88928651