索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX1 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2050 | 2050 | - |
索尼 TX1 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
索尼 HX1 | 910万/20倍/3.0英寸 | 3030 | 3160 | -130 |
索尼 S930 | 1000万/3倍/2.4英寸 | 890 | 890 | - |
索尼 T900 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2099 | 2099 | - |
索尼 T90 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1770 | 1770 | - |
索尼 W350 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1699 | 新品 | - |
索尼 W390 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1950 | 新品 | - |
索尼 W210 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1290 | 1290 | - |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 | - |
索尼 TX7 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2500 | 2650 | -150 |
索尼 H20 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1790 | 1900 | -110 |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A230套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 2970 | 2970 | - |
索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3450 | 3450 | - |
索尼 A450 | 1420万/单反/2.7英寸 | 4380 | 新品 | - |
索尼 A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | 4200 | -110 |
索尼 A550套机 | 1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | 4880 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14990 | 14990 | - |