·附件:5款相机参数
产品名称 | 富士 X100 | 理光 GXR | 徕卡 X1 | 索尼 NEX-C3 | 索尼 NEX-5N |
发布日期 | 2010年09月 | 2009年11月 | 2009年09月 | 2011年04月 | 2011年08月 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | Exmor APS HD CMOS | Exmor APS HD CMOS | |
传感器尺寸 | 23.6×15.8mm | 23.6×15.8mm | 23.5×15.6mm | 23.4×15.6mm | |
有效像素数 | 1230万 | 1220万 | 1620万 | 1610万 | |
最高分辨率 | 4288×2848 | 4272×2856 | 4912×3264 | 4912×3264 | |
高清摄像 | 高清(720P) | 支持 | 高清(720P) | 全高清(1080) | |
等效35mm焦距 | 35mm | 36mm | |||
最大光圈 | F2.0-F16 步长1/3EV(9片光圈) | F2.8 | |||
显示屏尺寸 | 2.8英寸 | 3.0英寸 | 2.7英寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 46万像素液晶屏,视野率约100% | 92万像素液晶屏 | 23万像素TFT液晶屏 | 92.1万像素液晶屏 | 92万像素液晶屏 |
屏幕功能 | 高清屏 | 高清屏 | 高清屏 | 触摸屏,旋转屏 | |
菜单语言 | 中文,英语,日语 | ||||
闪光灯类型 | 外接 | 外接 | 外接 | 外接 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
测光方式 | TTL分割测光多点,评均测光,点测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 测光类型:49区测光 |
多重测光,中央重点测光,点测光 | |
感光度 | ISO,ISO 200-6400(1/3EV步长)(标准输出感光度) ISO100,12800扩展模式带感光度AUTO控制功能 |
ISO 100-3200 | 自动(ISO 200-1600),可选范围:ISO 200-12800 | 自动,范围:ISO100-25600 | |
短片拍摄 | 1280×720像素(24幅/秒),带声音(立体声)最长连续10分钟 | 24帧/秒 | MP4:1280×720(29.97fps,平均比特率9/6Mbps) VGA:640×480(29.97fps,平均比特率3Mbps) |
AVCHD:1920×1080(50p,平均比特率28Mbps) AVCHD:1920×1080(50i,平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(50i,平均比特率17Mbps) AVCHD:1920×1080(25p,平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(25p,平均比特率17Mbps) MP4:1440×1080(25fps,平均比特率12Mbps) VGA:640×480(25fps,平均比特率3Mbps) | |
全景拍摄 | 全景拼接 | 3D扫描全景拍摄 | 扫描全景拍摄 | ||
连拍功能 | 最快约3幅/秒或5幅/秒 JPEG记录时:最多连拍10幅 RAW及RAW+JPEG记录时:最多连拍8幅 |
支持 连拍,M-增强连拍 |
支持连拍功能,快门速度30到1/2000秒,11点对比侦测式自动对焦,3/2 FPS连拍最多6张 | 支持 定时:10秒3张,10秒5张 连拍速度: 连续拍摄模式:最高2.5张/秒 速度优先连续拍摄模式:最高5.5张/秒 |
支持(10张/秒) 连拍数量:JPEG(标准/精细):10张/10张 RAW:6 RAW+JPEG:4 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 | SD/SDHC卡 | SD/SDHC卡 | Memory Stick PRO Duo MARK2系列/Memory Stick PRO-HG Duo/SD/SDHC/SDXC卡 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 |
文件格式 | 图片:DCF格式(压缩:支持ExifVer.2.3JPEG格式/DPOF非压缩RAW[RAF特有的格式],RAW+JPEG记录) 视频:H.264格式标准(MOV,带立体声) |
图片:JPEG(Exif 2.21版),RAW(DNG) 视频:AVI(符合Open DML Motion JPEG格式) 压缩:符合JPEG基线(图像和短片) |
JPEG和RAW格式 | 图片:RAW,RAW&JPEG,JPEG精细,JPEG标准 视频:MP4 |
|
HDMI接口 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持(Mini) | 支持 |
其它接口 | USB2.0/DC输入 | USB2.0/DC输入 | USB2.0/DC输入 | USB2.0 | USB2.0 |
电池类型 | 锂电池NP-95 | 锂电池DB-90(3.6V) | 锂电池 | 锂电池(NP-FW50,1080mAh) | 锂电池(NP-FW50) |
续航能力 | 约300张(根据CIPA标准) | 330张(根据CIPA标准) | 430张(根据CIPA标准) | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色,银色 | 红色,黑色,银色 | ||
外形尺寸 | 126.5×74.4×53.9-31(最薄处)mm(不包括凸出部分) | 113.9×70.2×28.9(不包括凸起部分)mm | 124×60×32 | 109.6×60×33mm(不包括凸出部分) | 110.8×58.8×38.2mm(不包括凸出部分) |
产品重量 | 约405g(仅机身),约445g(包含电池和存储卡) | 160g(仅机身),66g(电池,肩带,连接器盖) | 286g | 225约g(仅机身),283g(包含电池和存储卡) | 210g(仅机身) |
三秦IT网的官方微信:更多资讯请关注:三秦IT网官方微博