·附件:产品参数
索尼 WX70 | |
传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素 | 1620万 |
光学变焦 | 5倍 |
影像处理器 | BIONZ Engine |
最高分辨率 | 4608×3456 |
等效35mm焦距 | 25-125mm |
最大光圈 | F2.6-F6.3 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 92.1万像素液晶屏 |
屏幕功能 | 高清屏 |
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 智能自动:4-1/1600秒 程序自动:1-1/1600秒 |
闪光灯类型 | 内置 |
曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡 | 自动,预设(日光,多云,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白炽灯,闪光灯,一键设定) |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 1920×1080(60fps),1440×1080(30fps),1280×720(30fps),640×480(30fps) |
麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 |
机身内存 | 19MB |
电池类型 | 锂电池(NP-BN) |
续航能力 | 240张(根据CIPA标准) |
外形特点 | 超薄型DC,大屏幕DC,轻巧型DC |
机身颜色 | 粉色,白色,紫色,银色,黑色 |
外形尺寸 | 92×52×19.1mm |
产品重量 | 114g(包含电池和存储卡) |
三秦IT网的官方微信:更多资讯请关注:三秦IT网官方微博