360f="http://xa.zol.com.cn/picture/article/119/118753.jpg">
乐视 乐2 Pro使用了一块5.5英寸全高清屏幕,搭载联发科 Helio X25十核处理器,内置4GB运行内存和32GB本地存储空间,采用前置800万+后置2100万像素的摄像头组合,配有3100mAh容量电池,支持USB Type-C接口、超声波指纹识别、双卡双待全网通以及杜比特音效。
乐视 乐2 Pro(X20版/全网通) | |
曝光日期 | 2016年04月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机,音乐手机 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
窄边框 | 2.86mm |
屏幕占比 | 74.38% |
其他屏幕参数 | ID无边框3.0 色域:80%的超高NTSC |
网络类型 | 双卡(均可支持4G),全网通 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 电信3G(CDMA2000),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:CDMA BC0/1 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO BC0/1 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,VoLTE,红外遥控 |
其他网络参数 | 4G+ |
操作系统 | Android M |
用户界面 | EUI 5.6 |
核心数 | 十核 |
CPU型号 | 联发科 Helio X20 |
CPU频率 | 2.3GHz |
处理器位数 | 64位 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 32GB |
电池容量 | 3000mAh |
其他硬件参数 | 乐闪冲 |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 2100万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | 背照式 CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
光圈 | 主f/2.0,副f/2.2 |
摄像头特色 | 六镜式镜头 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | PDAF,滚珠式闭环马达,快速对焦 |
其他摄像头参数 | 后置摄像头: 拍照最高分辨率:5312*3984 慢速录像能力:720P@120fps 前置摄像头: 1.4μm大像素 76.5°超大广角镜头 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 金,银,灰 |
手机尺寸 | 151.1x74.2x7.5mm |
手机重量 | 153g |
机身材质 | 金属机身 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,霍尔感应器,三轴陀螺仪 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
机身接口 | Type-C接口 |
编辑点评: 乐2 Pro是本次发布的第二款手机,搭载联发科最顶级Helio X25十核处理器,主频高达2.5GHz,4GB内存,主摄像头为2100万像素、F2.0光圈。这款手机同样没有3.5毫米耳机接口,采用乐视的CDLA标准。如果您喜欢并需要这类产品,可以详询以下经销商。
乐2 Pro
[参考价格] 1399元(当天具体价格,请去电详询)
[销售商家] 西安茂丰通讯(实体老店)
[店面地址] 西华门海星智能广场三楼东厅E-20【省政府向西200米】
[联系电话] 029-87266286 13991333110 13991121066
[网店链接] http://www.zol.com/shop_151926/