·四款产品对比表格
| 产品名称 | 神舟 精盾 K580S | 同方 钢铁侠 X46F | 惠普 dv6-7019TX | 华硕 N56VZ |
|---|---|---|---|---|
| 主板芯片组 | Intel HM76 | Intel HM76 | Intel HM76 | Intel HM76 |
| CPU系列 | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3610QM | Intel 酷睿i7 3612QM | Intel 酷睿i7 3610QM | |
| CPU主频 | 2.3GHz | 2.1GHz | 2.3GHz | |
| 核心类型 | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge |
| 功耗 | 45W | 35W | 45W | |
| 内存容量 | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB |
| 硬盘容量 | 64GB+500GB | 1TB | 750GB | 750GB |
| 硬盘描述 | SSD+SATA | SATA | SATA | 5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 14英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M | NVIDIA GeForce GT 650M | NVIDIA GeForce GT 650M | NVIDIA GeForce GT 650M |
| 显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| 显存类型 | DDR3 | GDDR5 | DDR3 | DDR3 |
| 流处理器数量 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 高感触摸板 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2500g | 2400g | 2570g | 2700g |
| 外壳材质 | 复合材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 黑色 | 银色 | 深棕色 | 银色 |
| 质保时间 | 3年 | 2年 | 1年 | 1年 |
原文出处:http://nb.zol.com.cn/294/2948467.html
三秦IT网的官方微信:
更多资讯请关注:三秦IT网官方微博
星巴克穿越火线 移动神器挑战联网对战
纯白特色设计 富士通AH532笔记本评测
吹响IVB进攻号角 惠普新dv6游戏本评测
配备GT635M独显本 华硕N45S升级版评测