产品名称 | 神舟 优雅 HP940 | 神舟 承龙 D700 |
处理器系列 | 英特尔 低电压版系列 | 英特尔 低电压版系列 |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P8400 | Intel 酷睿2双核 P7350 |
标称主频 | 2.26GHz | 2GHz |
前端总线 | 1066MHz | 1066MHz |
二级缓存 | 3MB | 3MB |
内核架构 | Penryn | Penryn |
迅驰技术 | 支持 | 支持 |
迅驰描述 | Intel 迅驰2平台Montevina | Intel 迅驰2平台Montevina |
主板芯片组 | Intel PM45 | Intel PM45 |
标配内存容量 | 2GB | 2GB |
内存类型 | DDRII | DDRII |
硬盘容量 | 250GB | 160GB |
硬盘描述 | SATA 5400转 | SATAII 5400转 |
光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
流处理器个数 | 40 | 40 |
显存/位宽 | 256MB/64bit | 256MB/64bit |
核心/显存频率 | 500 | 500 |
显存类型 | DDRII | DDRII |
屏幕分辨率 | 1280×800 | 1280×800 |
笔记本重量 | 2690g | 2690g |
外形尺寸 | 355×254.5×30mm | 355×254.5×30mm |
无线网卡 | Intel 5100 AGN | Intel 5100 AGN |
支持蓝牙 | 无 | 无 |
其他特点 | 指纹识别 | 指纹识别 |
表中标红的部分是两者不同的地方,我们看到在配置上两款机器只有在处理器和硬盘方面有所区别,其它配置都完全一样。不过我们看到神舟优雅HP940的250GB硬盘采用了SATA一代接口,承龙D700的160GB硬盘采用了SATA二代接口。虽然相比之下硬盘容量较少,但是SATA二代硬盘的读写速度相对于一代提高了15%左右,在性能上还是有一定优势的。
通过EVEREST的CPUID功能我们可以看到这颗处理器的具体信息,这颗P7350拥有着2.00GHz的主频,3MB的二级缓存和1066MHz的前端总线。而且45纳米的处理器特别加入了SSE4.1指令集,对视频的编码和解码有了很大程度的优化。和优雅HP940相比,只是在主频方面有着0.24GHz的差距。
另外相对于目前主流的英特尔“T”系列处理器,“P”系列在功率上由之前的35W降低到了25W,也就是说在同频率的情况下,“P”系列不但达到相同的性能,而且还拥有着更低的功耗和发热量,对整机的续航能力和稳定性都有着不小的提升。相信今后“P”系列将成为英特尔主流的笔记本处理器产品。