360f="http://img2.zol.com.cn/product/140/414/ceFZOOvB5ECHc.jpg" sizcache0041392892302270945="37 86 7" sizset="false">
图为 索尼Xperia Z5
论工业设计,在索尼面前苹果也稍显逊色,全新的索尼Z5在设计上做了持续改进,加入了磨砂镜面后盖,去掉了USB上的盖板,同时在一侧的电源键上加入指纹识别,可以说指纹的布局一点也不iPhone的Touch ID逊色。索尼Xperia Z5配备了5.2英寸屏幕,分辨率达到1920x1080像素,处理器采用了高通 骁龙810(MSM8994),3G的运存让拼工业设计的索尼在性能上也有所突破。
索尼 Xperia Z5 | |
曝光日期 | 2015年09月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.2英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 424ppi |
窄边框 | 3.63mm |
屏幕占比 | 70.9% |
网络类型 | 单卡/双卡 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
连接与共享 | NFC,WLAN热点,蓝牙4.1 |
操作系统 | Android OS 5.1 |
CPU型号 | 高通 骁龙810(MSM8994) |
CPU频率 | 2.0GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
GPU型号 | 高通 Adreno430 |
处理器位数 | 64位 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 32GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 200GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 2900mAh |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 2300万像素 |
前置摄像头 | 510万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | f/1.8 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 高速AF,防抖,HDR |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 白色,黑色,金色,绿色 |
手机尺寸 | 146x72x7.3mm |
手机重量 | 154g |
操作类型 | 虚拟按键 |
三防功能 | IP68等级防尘防水 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
索尼Xperia Z5
[参考价格] 2870元(当天具体价格,请去电详询)
[销售商家] 宝鸡西府手机数码专卖
[商家地址] 宝鸡市经二路锦江之星5楼502室(金陵小学对面开元西侧)
[商家电话] 18291753211
[网店链接] http://s.zol.com.cn/shop_176557/