790GX+Penom II X3 720的多设定测试
● 6种配置的790GX内战
>>DDR2-800双通道内存 + 无板载显存790GX;
>>DDR2-800单通道内存;
>>DDR2-800双通道内存;
>>DDR2-1066双通道内存;
>>DDR2-1066双通道内存 + 独立显卡Radeon HD 4830;
>>DDR2-1066双通道内存 + 独立显卡Radeon HD 4830 + CPU超频至3.4GHz;
GIGABYTE MA790GP-UD4H
● 内战成绩单和分析
6 种 配 置 790GX 内 战 成 绩 | ||||||
项目
限于表格尺寸各处单位略去 |
DDR2-800 DC no Sideport |
DDR2-800 SC |
DDR2-800 DC |
DDR2-1066 DC |
DDR2-1066 DC HD 4830 |
DDR2-1066 DC HD 4830 CPU OC 3.4GHz |
整机性能 | ||||||
PCMark Vantage | ||||||
Overall | 4093 | 4171 | 4217 | 4381 | 4862 | 5043 |
Memories | 2440 | 2422 | 2420 | 2566 | 3639 | 3886 |
TV and Movies | 3554 | 3526 | 3577 | 3510 | 3683 | 3998 |
Gaming | 2996 | 3002 | 3171 | 3258 | 4891 | 5349 |
Music | 4356 | 4300 | 4325 | 4474 | 4494 | 4864 |
Communications | 4550 | 4723 | 4716 | 4749 | 5200 | 5606 |
Productivity | 4372 | 4415 | 4390 | 4376 | 4699 | 5027 |
子系统 | ||||||
Sandra 9 | ||||||
CPU Arithmetic ALU | 28.45 | 28.43 | 28.55 | 28.47 | 28.51 | 28.32 |
CPU Arithmetic iSSE3 | 27.65 | 27.7 | 27.53 | 27.8 | 27.8 | 33.67 |
CPU MMedia x8 iSSE4.1 | 81.74 | 82.42 | 82.49 | 82.45 | 82.46 | 100.14 |
CPU MMedia x4 iSSE2 | 35.95 | 35.92 | 36.03 | 36.1 | 36.1 | 43.7 |
CPU MMedia x2 iSSE2 | 19.7 | 19.69 | 19.66 | 19.62 | 19.71 | 23.9 |
MCores Eff Bandwidth | 3.62 | 3.15 | 3.72 | 3.83 | 3.9 | 4 |
MCores Eff latency | 93 | 94 | 91 | 96 | 96 | 89 |
MEM Bandwidth Int | 9.76 | 5.45 | 9.98 | 12.22 | 12.37 | 12.46 |
MEM Bandwidth Float | 9.76 | 5.44 | 9.91 | 12.21 | 12.37 | 12.44 |
MEM latency | 92 | 90 | 91 | 81 | 80 | 76 |
科学计算 | ||||||
Sciencemark | 1690.82 | 1622.78 | 1706.58 | 1775.32 | 1777.78 | 2038.65 |
SuperPI 8M | 314.2 | 318.5 | 314.2 | 305.4 | 303.6 | 261.6 |
视频、音频、文件压缩编码 | ||||||
Lame | 290 | 293 | 289 | 287 | 285 | 235 |
H.264 Encoder | 66.1 | 66.8 | 65.5 | 64.9 | 64.9 | 55.1 |
WinRAR | 1321 | 1293 | 1332 | 1474 | 1505 | 1660 |
3D游戏 | ||||||
3DMark 06 | ||||||
Overall | 1950 | 2016 | 2180 | 2216 | 11722 | 12313 |
SM2.0 | 637 | 659 | 717 | 732 | 4578 | 4727 |
HDR/SM3.0 | 740 | 766 | 830 | 841 | 5588 | 5657 |
3DMark Vantage | ||||||
Overall | P339 | P364 | P399 | P408 | P5979 | P6173 |
GPU | 257 | 277 | 305 | 310 | 5636 | 5636 |
CPU | 7240 | 7046 | 7279 | 7350 | 7297 | 8888 |
>>板载Sideport显存是否存在对IGP整体3D性能影响在3%-5%;
>>单通道内存配置较双通道内存配置整体性能低约3%-5%
>>DDR2-1066能给同比DDR2-800系统带来约3%的性能提升;
>>板载IGP通过UMA占用系统内存容量和带宽带来的负面性能影响在1%以内;
>>700元级独立显卡的3D游戏性能比790GX强几个数量级;
>>CPU超频21%,整体性能提升约8%-15%。
● 下一战役 12家品牌790GX上阵
>>手动强制CPU外频至200MHz,内存为双通道DDR2-800_5-5-5-18_2T;
>>使用板载显卡测试,手动强制GPU频率至700MHz,Sideport显存频率Auto;
>>显存为
>>超频设定手动强制核心电压为1.35V和1.50V,以顺利通过SuperPI_1M为成功;
>>SATA控制器控制硬盘开启AHCI模式;
>>其余没有提及的部分使用BIOS默认。